PONIEDZIAŁEK 06 lutego 2012  Imieniny:  Amandy, Bogdana, Doroty       
Logowanie
ARCHIWALNE BAZOWE CENY NETTO PALIW - BAX

               Data                Olej napędowy
[zł/m3]
ON Ekopol Premium
[zł/m3]
ON "EFEKT B20"
[zł/m3]
Olej opałowy
[zł/m3]
Pb 95
[zł/m3]
Pb 98
[zł/m3]
03-02-2012 4 377,00 4 497,00 4 362,00 3 262,00 4 355,00 4 419,00
02-02-2012 4 395,00 4 515,00 4 374,00 3 265,00 4 372,00 4 437,00
01-02-2012 4 405,00 4 525,00 4 379,00 3 262,00 4 373,00 4 438,00
31-01-2012 4 415,00 4 535,00 4 398,00 3 271,00 4 384,00 4 450,00
30-01-2012 4 415,00 4 535,00 4 397,00 3 267,00 4 377,00 4 442,00
27-01-2012 4 425,00 4 545,00 4 406,00 3 262,00 4 367,00 4 433,00
26-01-2012 4 445,00 4 565,00 4 425,00 3 290,00 4 375,00 4 372,00
25-01-2012 4 455,00 4 575,00 4 425,00 3 280,00 4 364,00 4 432,00
24-01-2012 4 466,00 4 586,00 4 446,00 3 293,00 4 388,00 4 455,00
23-01-2012 4 495,00 4 615,00 4 476,00 3 266,00 4 413,00 4 483,00
20-01-2012 4 545,00 4 665,00 4 501,00 3 293,00 4 436,00 4 503,00
19-01-2012 4 575,00 4 695,00 4 544,00 3 337,00 4 445,00 4 515,00
18-01-2012 4 616,00 4 736,00 4 604,00 3 381,00 4 444,00 4 514,00
17-01-2012 4 656,00 4 776,00 4 639,00 3 412,00 4 449,00 4 519,00
16-01-2012 4 635,00 4 755,00 4 606,00 3 426,00 4 441,00 4 512,00
13-01-2012 4 659,00 4 779,00 4 643,00 3 464,00 4 478,00 4 553,00
12-01-2012 4 656,00 4 776,00 4 640,00 3 460,00 4 476,00 4 556,00
11-01-2012 4 645,00 4 765,00 4 629,00 3 456,00 4 498,00 4 574,00
10-01-2012 4 618,00 4 738,00 4 598,00 3 426,00 4 504,00 4 579,00
09-01-2012 4 500,00 4 620,00 4 484,00 3 355,00 4 475,00 4 547,00
05-01-2012 4 455,00 4 575,00 4 434,00 3 308,00 4 412,00 4 485,00
04-01-2012 4 425,00 4 545,00 4 403,00 3 285,00 4 369,00 4 436,00
03-01-2012 4 405,00 4 525,00 4 380,00 3 243,00 4 356,00 4 425,00
02-01-2012 4 400,00 4 520,00 4 390,00 3 254,00 4 347,00 4 425,00
30-12-2011 4 320,00 4 440,00 4 295,00 3 268,00 4 303,00 4 435,00
29-12-2011 4 295,00 4 415,00 4 273,00 3 242,00 4 283,00 4 412,00
28-12-2011 4 299,00 4 419,00 4 279,00 3 260,00 4 295,00 4 424,00
27-12-2011 4 299,00 4 419,00 4 279,00 3 260,00 4 300,00 4 429,00
23-12-2011 4 290,00 4 410,00 4 273,00 3 256,00 4 269,00 4 415,00
22-12-2011 4 280,00 4 400,00 4 263,00 3 251,00 4 235,00 4 380,00
21-12-2011 4 276,00 4 396,00 4 259,00 3 250,00 4 247,00 4 389,00
20-12-2011 4 275,00 4 395,00 4 247,00 3 239,00 4 266,00 4 402,00
19-12-2011 4 306,00 4 426,00 4 276,00 3 278,00 4 278,00 4 413,00
16-12-2011 4 352,00 4 472,00 4 332,00 3 332,00 4 291,00 4 426,00
15-12-2011 4 351,00 4 471,00 4 332,00 3 333,00 4 283,00 4 413,00
14-12-2011 4 348,00 4 468,00 4 328,00 3 343,00 4 280,00 4 411,00
13-12-2011 4 326,00 4 446,00 4 306,00 3 323,00 4 233,00 4 363,00
12-12-2011 4 317,00 4 437,00 4 297,00 3 330,00 4 221,00 4 346,00
09-12-2011 4 345,00 4 465,00 4 302,00 3 336,00 4 210,00 4 334,00
08-12-2011 4 350,00 4 470,00 4 332,00 3 345,00 4 214,00 4 340,00
07-12-2011 4 363,00 4 483,00 4 343,00 3 359,00 4 223,00 4 352,00
06-12-2011 4 370,00 4 490,00 4 350,00 3 372,00 4 213,00 4 349,00
05-12-2011 4 375,00 4 495,00 4 365,00 3 376,00 4 212,00 4 349,00
02-12-2011 4 406,00 4 526,00 4 382,00 3 396,00 4 229,00 4 356,00
01-12-2011 4 429,00 4 549,00 4 411,00 3 448,00 4 243,00 4 378,00
30-11-2011 4 400,00 4 520,00 4 384,00 3 400,00 4 218,00 4 346,00
29-11-2011 4 378,00 4 498,00 4 358,00 3 347,00 4 219,00 4 326,00
28-11-2011 4 359,00 4 479,00 4 340,00 3 343,00 4 202,00 4 307,00
25-11-2011 4 339,00 4 459,00 4 319,00 3 330,00 4 183,00 4 284,00
24-11-2011 4 326,00 4 446,00 4 306,00 3 302,00 4 161,00 4 264,00
23-11-2011 4 335,00 4 455,00 4 315,00 3 309,00 4 163,00 4 267,00
22-11-2011 4 375,00 4 495,00 4 352,00 3 326,00 4 133,00 4 250,00
21-11-2011 4 412,00 4 532,00 4 394,00 3 340,00 4 139,00 4 261,00
18-11-2011 4 429,00 4 549,00 4 413,00 3 355,00 4 165,00 4 285,00
17-11-2011 4 439,00 4 559,00 4 421,00 3 349,00 4 187,00 4 301,00
16-11-2011 4 430,00 4 550,00 4 413,00 3 340,00 4 174,00 4 268,00
15-11-2011 4 416,00 4 536,00 4 399,00 3 323,00 4 190,00 4 284,00
14-11-2011 4 366,00 4 486,00 4 351,00 3 266,00 4 233,00 4 329,00
10-11-2011 4 357,00 4 477,00 4 339,00 3 237,00 4 238,00 4 345,00
09-11-2011 4 325,00 4 445,00 4 308,00 3 198,00 4 210,00 4 330,00
08-11-2011 4 315,00 4 435,00 4 299,00 3 175,00 4 199,00 4 200,00
07-11-2011 4 290,00 4 410,00 4 270,00 3 146,00 4 175,00 4 296,00
04-11-2011 4 295,00 4 415,00 4 277,00 3 147,00 4 171,00 4 290,00
03-11-2011 4 259,00 4 379,00 4 247,00 3 115,00 4 124,00 4 246,00
02-11-2011 4 232,00 4 352,00 4 212,00 3 085,00 4 117,00 4 234,00
31-10-2011 4 253,00 4 373,00 4 233,00 3 104,00 4 146,00 4 264,00
28-10-2011 4 281,00 4 401,00 4 261,00 3 130,00 4 174,00 4 294,00
27-10-2011 4 281,00 4 401,00 4 261,00 3 129,00 4 172,00 4 291,00
26-10-2011 4 285,00 4 405,00 4 265,00 3 145,00 4 174,00 4 298,00
25-10-2011 4 290,00 4 410,00 4 270,00 3 147,00 4 182,00 4 303,00
24-10-2011 4 271,00 4 391,00 4 261,00 3 139,00 4 177,00 4 307,00
21-10-2011 4 246,00 4 366,00 4 226,00 3 116,00 4 184,00 4 307,00
20-10-2011 4 247,00 4 367,00 4 227,00 3 090,00 4 198,00 4 322,00
19-10-2011 4 240,00 4 360,00 4 220,00 3 055,00 4 207,00 4 329,00
18-10-2011 4 207,00 4 327,00 4 187,00 3 023,00 4 228,00 4 346,00
17-10-2011 4 162,00 4 282,00 4 142,00 3 006,00 4 193,00 4 308,00
14-10-2011 4 159,00 4 279,00 4 142,00 2 990,00 4 193,00 4 308,00
13-10-2011 4 148,00 4 268,00 4 128,00 2 988,00 4 195,00 4 308,00
12-10-2011 4 160,00 4 280,00 4 142,00 2 996,00 4 219,00 4 303,00
11-10-2011 4 160,00 4 280,00 4 142,00 2 999,00 4 192,00 4 303,00
10-10-2011 4 129,00 4 249,00 4 110,00 2 987,00 4 126,00 4 238,00
07-10-2011 4 126,00 4 246,00 4 110,00 2 977,00 4 126,00 4 238,00
06-10-2011 4 129,00 4 249,00 4 110,00 2 980,00 4 123,00 4 238,00
05-10-2011 4 139,00 4 259,00 4 110,00 2 992,00 4 129,00 4 238,00
04-10-2011 4 169,00 4 289,00 4 151,00 3 004,00 4 165,00 4 303,00
03-10-2011 4 165,00 4 285,00 4 147,00 3 006,00 4 164,00 4 298,00
01-10-2011 4 366,00 4 486,00 - - - -
30-09-2011 4 169,00 4 289,00 4 151,00 3 024,00 4 190,00 4 303,00
29-09-2011 4 169,00 4 289,00 4 151,00 3 036,00 4 191,00 4 303,00
28-09-2011 4 169,00 4 289,00 4 151,00 3 044,00 4 191,00 4 303,00
27-09-2011 4 168,00 4 288,00 4 151,00 3 041,00 4 195,00 4 305,00
26-09-2011 4 167,00 4 287,00 4 151,00 3 060,00 4 195,00 4 305,00
23-09-2011 4 165,00 4 285,00 4 151,00 3 056,00 4 193,00 4 305,00
22-09-2011 4 126,00 4 246,00 4 110,00 3 071,00 4 127,00 4 240,00
21-09-2011 4 126,00 4 246,00 4 110,00 3 056,00 4 127,00 4 240,00
20-09-2011 4 126,00 4 246,00 4 110,00 3 041,00 4 127,00 4 240,00
19-09-2011 4 126,00 4 246,00 4 110,00 3 053,00 4 127,00 4 240,00
16-09-2011 4 126,00 4 246,00 4 110,00 3 035,00 4 127,00 4 240,00
15-09-2011 4 126,00 4 246,00 4 110,00 3 001,00 4 129,00 4 240,00
14-09-2011 4 125,00 4 245,00 4 110,00 3 001,00 4 129,00 4 243,00
13-09-2011 4 110,00 4 230,00 4 089,00 2 965,00 4 132,00 4 243,00
12-09-2011 4 045,00 4 165,00 4 025,00 2 934,00 4 058,00 4 161,00
09-09-2011 4 045,00 4 165,00 4 025,00 2 934,00 4 048,00 4 161,00
08-09-2011 4 035,00 4 155,00 4 018,00 2 900,00 4 048,00 4 161,00
07-09-2011 4 002,00 4 122,00 3 983,00 2 872,00 4 048,00 4 161,00
06-09-2011 3 999,00 4 119,00 3 980,00 2 880,00 4 046,00 4 156,00
05-09-2011 3 996,00 4 116,00 3 976,00 2 884,00 4 046,00 4 156,00
02-09-2011 3 989,00 4 109,00 3 971,00 2 885,00 4 046,00 4 161,00
01-09-2011 3 965,00 4 085,00 3 947,00 2 861,00 4 073,00 4 161,00
31-08-2011 3 945,00 4 065,00 3 925,00 2 836,00 4 046,00 4 156,00
30-08-2011 3 915,00 4 035,00 3 896,00 2 819,00 4 038,00 4 156,00
29-08-2011 3 920,00 4 040,00 3 900,00 2 829,00 4 066,00 4 178,00
26-08-2011 3 900,00 4 020,00 3 881,00 2 813,00 4 047,00 4 167,00
25-08-2011 3 890,00 4 010,00 3 870,00 2 713,00 4 041,00 4 156,00
24-08-2011 3 883,00 4 003,00 3 863,00 2 778,00 4 042,00 4 143,00
23-08-2011 3 885,00 4 005,00 3 867,00 2 778,00 4 061,00 4 148,00
22-08-2011 3 900,00 4 020,00 3 880,00 2 791,00 4 067,00 4 155,00
19-08-2011 3 892,00 4 012,00 3 872,00 2 779,00 4 057,00 4 142,00
18-08-2011 3 915,00 4 035,00 3 894,00 2 800,00 4 069,00 4 154,00
17-08-2011 3 905,00 4 025,00 3 888,00 2 789,00 4 058,00 4 151,00
16-08-2011 3 857,00 3 977,00 3 837,00 2 736,00 4 012,00 4 098,00
12-08-2011 3 819,00 3 939,00 3 803,00 2 695,00 3 992,00 4 082,00
11-08-2011 3 805,00 3 925,00 3 770,00 2 662,00 3 949,00 4 035,00
10-08-2011 3 812,00 3 932,00 3 792,00 2 684,00 3 997,00 4 081,00
09-08-2011 3 829,00 3 949,00 3 812,00 2 706,00 4 024,00 4 116,00
08-08-2011 3 843,00 3 963,00 3 823,00 2 750,00 4 032,00 4 121,00
05-08-2011 3 869,00 3 989,00 3 845,00 2 789,00 4 047,00 4 129,00
04-08-2011 3 915,00 4 035,00 3 893,00 2 808,00 4 105,00 4 185,00
03-08-2011 3 922,00 4 042,00 3 902,00 2 810,00 4 123,00 4 212,00
02-08-2011 3 895,00 4 015,00 3 874,00 2 800,00 4 107,00 4 190,00
01-08-2011 3 921,00 4 041,00 3 901,00 2 804,00 4 120,00 4 206,00
29-07-2011 3 917,00 4 037,00 3 897,00 2 797,00 4 115,00 4 201,00
28-07-2011 3 903,00 4 023,00 3 883,00 2 795,00 4 106,00 4 193,00
27-07-2011 3 916,00 4 036,00 3 896,00 2 803,00 4 111,00 4 198,00
26-07-2011 3 932,00 4 052,00 3 914,00 2 815,00 4 109,00 4 203,00
25-07-2011 3 927,00 4 047,00 3 907,00 2 828,00 4 111,00 4 191,00
22-07-2011 3 974,00 4 094,00 3 955,00 2 848,00 4 164,00 4 246,00
21-07-2011 3 976,00 4 096,00 3 957,00 2 853,00 4 169,00 4 252,00
20-07-2011 3 985,00 4 105,00 3 968,00 2 864,00 4 188,00 4 271,00
19-07-2011 3 985,00 4 105,00 3 968,00 2 864,00 4 188,00 4 271,00
18-07-2011 3 980,00 4 100,00 3 964,00 2 863,00 4 182,00 4 266,00
15-07-2011 3 965,00 4 085,00 3 943,00 2 849,00 4 160,00 4 240,00
14-07-2011 3 990,00 4 110,00 3 970,00 2 854,00 4 180,00 4 263,00
13-07-2011 3 940,00 4 060,00 3 922,00 2 806,00 4 128,00 4 212,00
12-07-2011 3 922,00 4 042,00 3 903,00 2 760,00 4 088,00 4 171,00
11-07-2011 3 878,00 3 998,00 3 859,00 2 720,00 4 054,00 4 134,00
08-07-2011 3 875,00 3 995,00 3 860,00 2 684,00 4 010,00 4 096,00
07-07-2011 3 803,00 3 923,00 3 783,00 2 638,00 3 965,00 4 047,00
06-07-2011 3 778,00 3 898,00 3 758,00 2 623,00 3 947,00 4 030,00
05-07-2011 3 772,00 3 892,00 3 752,00 2 617,00 3 940,00 4 021,00
04-07-2011 3 783,00 3 903,00 3 763,00 2 623,00 3 943,00 4 023,00
01-07-2011 3 787,00 3 907,00 3 770,00 2 647,00 3 916,00 4 002,00
30-06-2011 3 765,00 3 885,00 3 745,00 2 621,00 3 904,00 3 989,00
29-06-2011 3 735,00 3 855,00 3 855,00 2 595,00 3 878,00 3 966,00
28-06-2011 3 745,00 3 865,00 3 704,00 2 582,00 3 861,00 3 947,00
27-06-2011 3 763,00 3 883,00 3 678,00 2 601,00 3 868,00 3 953,00
24-06-2011 3 803,00 3 923,00 3 783,00 2 673,00 3 955,00 4 040,00
22-06-2011 3 801,00 3 921,00 3 781,00 2 695,00 3 945,00 4 028,00
21-06-2011 3 855,00 3 975,00 3 833,00 2 725,00 3 990,00 4 069,00
20-06-2011 3 886,00 4 006,00 3 866,00 2 744,00 4 020,00 4 096,00
17-06-2011 3 895,00 4 015,00 3 874,00 2 754,00 4 025,00 4 101,00
16-06-2011 3 900,00 4 020,00 3 880,00 2 760,00 4 026,00 4 102,00
15-06-2011 3 896,00 4 016,00 3 876,00 2 754,00 4 024,00 4 097,00
14-06-2011 3 885,00 4 005,00 3 865,00 2 742,00 4 021,00 4 096,00
13-06-2011 3 857,00 3 977,00 3 837,00 2 719,00 4 008,00 4 082,00
10-06-2011 3 829,00 3 949,00 3 809,00 2 696,00 3 996,00 4 070,00
09-06-2011 3 806,00 3 926,00 3 789,00 2 670,00 3 989,00 4 060,00
08-06-2011 3 801,00 3 921,00 3 781,00 2 664,00 3 988,00 4 057,00
07-06-2011 3 815,00 3 935,00 3 795,00 2 675,00 3 998,00 4 069,00
06-06-2011 3 836,00 3 956,00 3 816,00 2 693,00 4 038,00 4 108,00
03-06-2011 3 845,00 3 965,00 3 828,00 2 698,00 4 054,00 4 144,00
02-06-2011 3 854,00 3 974,00 3 834,00 2 721,00 4 093,00 4 165,00
01-06-2011 3 847,00 3 967,00 3 827,00 2 737,00 4 092,00 4 163,00
31-05-2011 3 835,00 3 955,00 3 813,00 2 720,00 4 092,00 4 154,00
30-05-2011 3 835,00 3 955,00 3 813,00 2 720,00 4 092,00 4 154,00
27-05-2011 3 843,00 3 963,00 3 823,00 2 697,00 4 092,00 4 158,00
26-05-2011 3 817,00 3 937,00 3 798,00 2 676,00 4 072,00 4 149,00
25-05-2011 3 768,00 3 888,00 3 748,00 2 654,00 4 029,00 4 104,00
24-05-2011 3 749,00 3 869,00 3 729,00 2 634,00 3 994,00 4 072,00
23-05-2011 3 735,00 3 855,00 3 714,00 2 619,00 3 982,00 4 060,00
20-05-2011 3 740,00 3 860,00 3 720,00 2 631,00 3 992,00 4 060,00
19-05-2011 3 746,00 3 866,00 3 726,00 2 632,00 3 984,00 4 067,00
18-05-2011 3 746,00 3 866,00 3 726,00 2 633,00 4 021,00 4 086,00
17-05-2011 3 761,00 3 881,00 3 743,00 2 647,00 4 064,00 4 129,00
16-05-2011 3 749,00 3 869,00 3 729,00 2 638,00 4 088,00 4 143,00
13-05-2011 3 770,00 3 890,00 3 750,00 2 660,00 4 135,00 4 199,00
12-05-2011 3 792,00 3 912,00 3 762,00 2 672,00 4 155,00 4 226,00
11-05-2011 3 795,00 3 915,00 3 776,00 2 689,00 4 161,00 4 284,00
10-05-2011 3 795,00 3 915,00 3 762,00 2 689,00 4 118,00 4 207,00
09-05-2011 3 818,00 3 938,00 3 799,00 2 725,00 4 103,00 4 234,00
06-05-2011 3 852,00 3 972,00 3 832,00 2 756,00 4 130,00 4 259,00
05-05-2011 3 871,00 3 991,00 3 852,00 2 802,00 4 125,00 4 259,00
04-05-2011 3 871,00 3 991,00 3 852,00 2 836,00 4 125,00 4 259,00
02-05-2011 3 871,00 3 991,00 3 852,00 2 836,00 4 125,00 4 259,00
29-04-2011 3 882,00 4 002,00 3 852,00 2 836,00 4 132,00 4 259,00
28-04-2011 3 898,00 4 018,00 3 878,00 2 846,00 4 137,00 4 260,00
27-04-2011 3 913,00 4 033,00 3 893,00 2 860,00 4 133,00 4 258,00
26-04-2011 3 911,00 4 031,00 3 893,00 2 864,00 4 137,00 4 258,00
22-04-2011 3 911,00 4 031,00 3 893,00 2 864,00 4 126,00 4 258,00
21-04-2011 3 915,00 4 035,00 3 896,00 2 869,00 4 100,00 4 255,00
20-04-2011 3 907,00 4 027,00 3 877,00 2 853,00 4 100,00 4 253,00
19-04-2011 3 907,00 4 027,00 3 877,00 2 854,00 4 099,00 4 253,00
18-04-2011 3 923,00 4 043,00 3 893,00 2 872,00 4 105,00 4 256,00
15-04-2011 3 936,00 4 056,00 3 906,00 2 888,00 4 103,00 4 253,00
14-04-2011 3 948,00 4 068,00 3 918,00 2 903,00 4 095,00 4 254,00
13-04-2011 3 962,00 4 082,00 3 932,00 2 920,00 4 092,00 4 244,00
12-04-2011 3 985,00 4 105,00 3 955,00 2 946,00 4 096,00 4 249,00
11-04-2011 3 985,00 4 105,00 3 955,00 2 945,00 4 088,00 4 241,00
08-04-2011 3 982,00 4 102,00 3 952,00 2 939,00 4 100,00 4 241,00
07-04-2011 3 994,00 4 114,00 3 964,00 2 951,00 4 117,00 4 250,00
06-04-2011 4 012,00 4 132,00 3 982,00 2 966,00 4 120,00 4 253,00
05-04-2011 3 975,00 4 095,00 3 945,00 2 940,00 4 104,00 4 226,00
04-04-2011 3 963,00 4 083,00 3 933,00 2 931,00 4 074,00 4 189,00
01-04-2011 3 926,00 4 046,00 3 896,00 2 889,00 4 043,00 4 155,00
31-03-2011 3 917,00 4 037,00 3 887,00 2 875,00 4 035,00 4 143,00
30-03-2011 3 925,00 4 045,00 3 895,00 2 885,00 4 025,00 4 135,00
29-03-2011 3 937,00 4 057,00 3 907,00 2 893,00 4 029,00 4 134,00
28-03-2011 3 940,00 4 060,00 3 910,00 2 896,00 4 021,00 4 121,00
25-03-2011 3 945,00 4 065,00 4 065,00 2 902,00 4 000,00 4 094,00
24-03-2011 3 946,00 4 066,00 3 916,00 2 907,00 3 976,00 4 067,00
23-03-2011 3 939,00 4 059,00 3 909,00 2 906,00 3 947,00 4 049,00
22-03-2011 3 932,00 4 052,00 3 902,00 2 902,00 3 925,00 4 007,00
21-03-2011 3 940,00 4 060,00 3 910,00 2 903,00 3 922,00 3 997,00
18-03-2011 3 960,00 4 080,00 3 930,00 2 903,00 3 900,00 3 983,00
17-03-2011 3 951,00 4 071,00 3 921,00 2 890,00 3 870,00 3 934,00
16-03-2011 3 952,00 4 072,00 3 922,00 2 888,00 3 904,00 3 973,00
15-03-2011 3 938,00 4 058,00 3 908,00 2 880,00 3 954,00 4 011,00
14-03-2011 3 933,00 4 053,00 3 903,00 2 875,00 3 991,00 4 060,00
11-03-2011 3 921,00 4 041,00 3 891,00 2 851,00 3 984,00 4 049,00
10-03-2011 3 915,00 4 035,00 3 885,00 2 852,00 3 976,00 4 035,00
09-03-2011 3 888,00 4 008,00 3 858,00 2 851,00 3 968,00 4 022,00
08-03-2011 3 925,00 4 045,00 3 895,00 2 867,00 4 000,00 4 087,00
07-03-2011 3 905,00 4 025,00 3 875,00 2 851,00 3 980,00 4 065,00
04-03-2011 3 915,00 4 035,00 3 885,00 2 845,00 3 983,00 4 070,00
03-03-2011 3 942,00 4 062,00 3 912,00 2 874,00 3 955,00 4 039,00
02-03-2011 3 865,00 3 985,00 3 835,00 2 806,00 3 928,00 4 007,00
01-03-2011 3 846,00 3 966,00 3 816,00 2 796,00 3 917,00 3 992,00
28-02-2011 3 830,00 3 950,00 3 800,00 2 786,00 3 917,00 3 984,00
25-02-2011 3 838,00 3 958,00 3 808,00 2 804,00 3 905,00 3 975,00
24-02-2011 3 767,00 3 887,00 3 797,00 2 720,00 3 870,00 3 933,00
23-02-2011 3 725,00 3 845,00 3 695,00 2 660,00 3 830,00 3 900,00
22-02-2011 3 703,00 3 823,00 3 823,00 2 639,00 3 799,00 3 868,00
21-02-2011 3 700,00 3 820,00 3 670,00 2 634,00 3 780,00 3 850,00
18-02-2011 3 719,00 3 839,00 3 689,00 2 653,00 3 775,00 3 844,00
17-02-2011 3 721,00 3 841,00 3 691,00 2 654,00 3 766,00 3 835,00
16-02-2011 3 724,00 3 844,00 3 694,00 2 654,00 3 764,00 3 833,00
15-02-2011 3 708,00 3 828,00 3 678,00 2 617,00 3 747,00 3 816,00
14-02-2011 3 682,00 3 802,00 3 652,00 2 596,00 3 722,00 3 790,00
11-02-2011 3 667,00 3 787,00 3 637,00 2 591,00 3 707,00 3 775,00
10-02-2011 3 656,00 3 776,00 3 626,00 2 582,00 3 690,00 3 761,00
09-02-2011 3 647,00 3 767,00 3 617,00 2 576,00 3 687,00 3 758,00
08-02-2011 3 648,00 3 768,00 3 618,00 2 576,00 3 685,00 3 758,00
07-02-2011 3 651,00 3 771,00 3 771,00 2 586,00 3 692,00 3 771,00
04-02-2011 3 652,00 3 772,00 3 622,00 2 576,00 3 702,00 3 783,00
03-02-2011 3 637,00 3 757,00 3 607,00 2 570,00 3 691,00 3 777,00
02-02-2011 3 585,00 3 705,00 3 555,00 2 550,00 3 674,00 3 759,00
01-02-2011 3 563,00 3 683,00 3 533,00 2 526,00 3 653,00 3 744,00
31-01-2011 3 543,00 3 663,00 3 513,00 2 508,00 3 640,00 3 732,00
28-01-2011 3 536,00 3 656,00 3 506,00 2 499,00 3 631,00 3 724,00
27-01-2011 3 525,00 3 645,00 3 495,00 2 487,00 3 609,00 3 701,00
26-01-2011 3 523,00 3 643,00 3 493,00 2 486,00 3 622,00 3 727,00
25-01-2011 3 571,00 3 691,00 3 541,00 2 530,00 3 675,00 3 782,00
24-01-2011 3 571,00 3 691,00 3 541,00 2 530,00 3 695,00 3 799,00
21-01-2011 3 563,00 3 683,00 3 533,00 2 518,00 3 695,00 3 799,00
20-01-2011 3 596,00 3 716,00 3 566,00 2 552,00 3 730,00 3 838,00
19-01-2011 3 618,00 3 738,00 3 588,00 2 548,00 3 727,00 3 828,00
18-01-2011 3 628,00 3 748,00 3 598,00 2 552,00 3 744,00 3 845,00
17-01-2011 3 643,00 3 763,00 3 613,00 2 558,00 3 751,00 3 844,00
14-01-2011 3 658,00 3 780,00 3 638,00 2 579,00 3 780,00 3 870,00
13-01-2011 3 660,00 3 780,00 3 630,00 2 582,00 3 630,00 3 780,00
12-01-2011 3 626,00 3 746,00 3 596,00 2 547,00 3 777,00 3 861,00
11-01-2011 3 626,00 3 746,00 3 596,00 2 547,00 3 777,00 3 861,00
10-01-2011 3 587,00 3 707,00 3 557,00 2 509,00 3 740,00 3 824,00
07-01-2011 3 561,00 3 681,00 3 531,00 2 509,00 3 704,00 3 787,00
05-01-2011 3 586,00 3 706,00 3 556,00 2 514,00 3 719,00 3 809,00
04-01-2011 3 608,00 3 728,00 3 578,00 2 530,00 3 737,00 3 830,00
03-01-2011 3 608,00 3 728,00 3 578,00 2 530,00 3 737,00 3 830,00
31-12-2010 3 620,00 3 740,00 3 590,00 2 546,00 3 753,00 3 849,00
30-12-2010 3 639,00 3 759,00 3 609,00 2 568,00 3 762,00 3 858,00
29-12-2010 3 629,00 3 749,00 3 599,00 2 555,00 3 765,00 3 863,00
28-12-2010 3 627,00 3 747,00 3 597,00 2 555,00 3 765,00 3 863,00
27-12-2010 3 638,00 3 758,00 3 608,00 2 564,00 3 767,00 3 876,00
24-12-2010 3 637,00 3 757,00 3 607,00 2 564,00 3 778,00 3 879,00
23-12-2010 3 616,00 3 736,00 3 586,00 2 547,00 3 752,00 3 854,00
22-12-2010 3 615,00 3 735,00 3 585,00 2 548,00 3 729,00 3 857,00
21-12-2010 3 585,00 3 705,00 3 555,00 2 525,00 3 697,00 3 807,00
20-12-2010 3 563,00 3 683,00 3 543,00 2 497,00 3 695,00 3 805,00
17-12-2010 3 575,00 3 695,00 3 294,00 2 509,00 3 707,00 3 827,00
16-12-2010 3 568,00 3 688,00 3 294,00 2 511,00 3 719,00 3 848,00
15-12-2010 3 575,00 3 695,00 3 294,00 2 515,00 3 730,00 3 866,00
14-12-2010 3 591,00 3 711,00 3 294,00 2 527,00 3 749,00 3 884,00
13-12-2010 3 587,00 3 707,00 3 294,00 2 528,00 3 743,00 3 892,00
10-12-2010 3 596,00 3 716,00 3 294,00 2 538,00 3 749,00 3 897,00
09-12-2010 3 590,00 3 710,00 3 294,00 2 533,00 3 742,00 3 884,00
08-12-2010 3 575,00 3 695,00 3 294,00 2 511,00 3 744,00 3 885,00
07-12-2010 3 578,00 3 698,00 3 294,00 2 510,00 3 751,00 3 891,00
06-12-2010 3 573,00 3 693,00 3 294,00 2 507,00 3 750,00 3 887,00
03-12-2010 3 553,00 3 673,00 3 294,00 2 495,00 3 751,00 3 887,00
02-12-2010 3 554,00 3 674,00 3 294,00 2 495,00 3 737,00 3 876,00
01-12-2010 3 569,00 3 689,00 3 294,00 2 502,00 3 723,00 3 865,00
30-11-2010 3 517,00 3 637,00 3 294,00 2 447,00 3 670,00 3 807,00
29-11-2010 3 459,00 3 579,00 3 294,00 2 390,00 3 619,00 3 745,00
26-11-2010 3 368,00 3 488,00 3 294,00 2 330,00 3 564,00 3 697,00
25-11-2010 3 345,00 3 465,00 3 294,00 2 272,00 3 503,00 3 634,00
24-11-2010 3 313,00 3 433,00 3 294,00 2 238,00 3 472,00 3 603,00
23-11-2010 3 297,00 3 417,00 3 294,00 2 227,00 3 468,00 3 601,00
22-11-2010 3 321,00 3 441,00 3 294,00 2 257,00 3 483,00 3 619,00
19-11-2010 3 348,00 3 468,00 3 294,00 2 326,00 3 495,00 3 630,00
18-11-2010 3 363,00 3 483,00 3 294,00 2 349,00 3 511,00 3 646,00
17-11-2010 3 368,00 3 488,00 3 294,00 2 353,00 3 520,00 3 655,00
16-11-2010 3 394,00 3 514,00 3 294,00 2 369,00 3 537,00 3 672,00
15-11-2010 3 415,00 3 535,00 3 294,00 2 374,00 3 542,00 3 676,00
12-11-2010 3 380,00 3 500,00 3 294,00 2 345,00 3 491,00 3 637,00
10-11-2010 3 401,00 3 521,00 3 294,00 2 335,00 3 467,00 3 599,00
09-11-2010 3 378,00 3 498,00 3 294,00 2 303,00 3 440,00 3 572,00
08-11-2010 3 333,00 3 453,00 3 294,00 2 252,00 3 432,00 3 562,00
05-11-2010 3 333,00 3 453,00 3 294,00 2 245,00 3 437,00 3 569,00
04-11-2010 3 339,00 3 459,00 3 294,00 2 252,00 3 449,00 3 582,00
03-11-2010 3 344,00 3 464,00 3 294,00 2 257,00 3 456,00 3 591,00
02-11-2010 3 343,00 3 463,00 3 294,00 2 255,00 3 458,00 3 593,00
29-10-2010 3 347,00 3 467,00 3 298,00 2 273,00 3 468,00 3 501,00
